O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia(Inmetro) listou os modelos mais econômicos do Brasil em 2013. Os carros analisados representam 70% dos modelos vendidos no País, tanto que os veículos da Chevrolet não foram avaliados.
Neste momento em que muitos brasileiros se preparam para trocar de carro ou presentear um veículo à mulher ou a filhos, a avaliação do INMETRO é um achado. Todos querem saber de quanto é o consumo de combustível do automóvel pretendido, para poder adaptar melhor o orçamento ao novo veículo e não ter surpresas na hora de abastecer.
A grande surpresa, pelo menos para aqueles que não conheciam, é o Ford Fusion Hybrid, que faz 16, 8 km/L.
Veja abaixo os 50 carros mais conômicos, segundo o Inmetro:
Posição | Modelo | Consumo com gasolina | Consumo com etanol | |
---|---|---|---|---|
Fonte: Inmetro | ||||
1º lugar | Ford Fusion Hybrid | 16,8 km/L | – – – | |
2º lugar | Lexus CT200h | 15,7 km/L | – – – | |
3º lugar | Toyota Prius | 15,7 km/L | – – – | |
4º lugar | Renaul Clio | 14,3 km/L | 9,5 km/L | |
5º lugar | Smart Fortwo Hybrid | 13,2 km/L | – – – | |
6º lugar | Renault Sandero | 12,9 km/L | 8,4 km/L | |
7º lugar | Renault Logan | 12,9 km/L | 8,4 km/L | |
8º lugar | Fiat Uno Mille Fire | 12,7 km/L | 8,9 km/L | |
9º lugar | Nissan March | 12,6 km/L | 8,9 km/L | |
10º lugar | Fiat Novo Uno Economy Evo | 12,5 km/L | 8,7 km/L | |
11º lugar | Toyota Etios X/XS Hatch | 12,5 km/L | 8,5 km/L | |
12º lugar | Fiat Uno Mille Way | 12,4 km/L | 8,6 km/L | |
13º lugar | Toyota Etios Hatch XLS | 12,4 km/L | 8,5 km/L | |
14º lugar | Fiat Novo Uno Vivace Evo | 12,3 km/L | 8,3 km/L | |
15º lugar | Fiat Palio Fire | 12,2 km/L | 8 km/L | |
16º lugar | Volkswagen Gol Ecomotion | 12 km/L | 8,4 km/L | |
17º lugar | Kia Picanto | 12 km/L | 8,2 km/L | |
18º lugar | Ford New Fiesta Hatch SE/Titanium | 12 km/L | 8 km/L | |
19º lugar | Fiat Siena EL | 11,9 km/L | 8 km/L | |
20º lugar | Toyota Etios Sedã X/XS/XLS | 11,9 km/L | 8,4 km/L | |
21º lugar | Citroën C3 | 11,9 km/L | 7,5 km/L | |
22º lugar | Chery QQ | 11,8 km/L | – – – | |
23º lugar | Honda Fit DX/LX | 11,8 km/L | 8,1 km/L | |
24º lugar | Volkswagen Novo Voyage Bluemotion | 11,8 km/L | 8 km/L | |
25º lugar | Volkswagen Novo Gol Bluemotion | 11,8 km/L | 8 km/L | |
26º lugar | Nissan Versa S/SV/SR/SL | 11,7 km/L | 7,8 km/L | |
27º lugar | Peugeot 208 Active/Allure | 11,6 km/L | 8 km/L | |
28º lugar | Peugeot 207 Blue Lion | 11,6 km/L | 7,8 km/L | |
29º lugar | Hyundai HB20 (motor 1.6L 16V) | 11,6 km/L | 7,6 km/L | |
30º lugar | Ford Ka | 11,6 km/L | 8,1 km/L | |
31º lugar | Volkswagen Novo Gol | 11,6 km/L | 7,7 km/L | |
32º lugar | Volkswagen Novo Voyage | 11,6 km/L | 7,7 km/L | |
33º lugar | Hyundai HB20S (motor 1.0L 12V) | 11,5 km/L | 7,8 km/L | |
34º lugar | Hyundai HB20 (motor 1.0L 12V) | 11,5 km/L | 7,6 km/L | |
35º lugar | Hyundai HB20X | 11,3 km/L | 7,9 km/L | |
36º lugar | Honda Fit EX/EXL/Twist | 11,3 km/L | 7,6 km/L | |
37º lugar | Citroën DS3 | 11,3 km/L | – – – | |
38º lugar | Fiat Novo Uno Sporting Evo | 11,2 km/L | 7,6 km/L | |
39º lugar | Kia Sportage | 11,2 km/L | 7,4 km/L | |
40º lugar | Ford New Fiesta Sedan | 11,2 km/L | 8 km/L | |
41º lugar | Hyundai HB20S (motor 1.6L 16V) | 11,1 km/L | 7,8 km/L | |
42º lugar | Volkswagen Gol G4 | 11,1 km/L | 7,6 km/L | |
43º lugar | Fiat 500 Cult | 11 km/L | 7,2 km/L | |
44º lugar | Fiat 500 Sport Air | 11 km/L | 7,6 km/L | |
45º lugar | Honda City DX/LX/EX | 10,9 km/L | 7,6 km/L | |
46º lugar | Ford New Fiesta Hatch S/SE | 10,8 km/L | 7,8 km/L | |
47º lugar | Fiat Novo Palio Attractive | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
48º lugar | Fiat Strada Working | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
49º lugar | Volkswagen Polo Bluemotion | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
50º lugar | Audi A1 Attraction/Sportback | 10,8 km/L | – – – |

Vale lembrar que os valores em km/L foram medidos em condições padrão de laboratório e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, logo, o consumo percebido pelo motorista poderá variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso.
Veja abaixo os 50 carros mais econômicos, segundo o Inmetro:
Posição | Modelo | Consumo com gasolina | Consumo com etanol | |
---|---|---|---|---|
Fonte: Inmetro | ||||
1º lugar | Ford Fusion Hybrid | 16,8 km/L | – – – | |
2º lugar | Lexus CT200h | 15,7 km/L | – – – | |
3º lugar | Toyota Prius | 15,7 km/L | – – – | |
4º lugar | Renaul Clio | 14,3 km/L | 9,5 km/L | |
5º lugar | Smart Fortwo Hybrid | 13,2 km/L | – – – | |
6º lugar | Renault Sandero | 12,9 km/L | 8,4 km/L | |
7º lugar | Renault Logan | 12,9 km/L | 8,4 km/L | |
8º lugar | Fiat Uno Mille Fire | 12,7 km/L | 8,9 km/L | |
9º lugar | Nissan March | 12,6 km/L | 8,9 km/L | |
10º lugar | Fiat Novo Uno Economy Evo | 12,5 km/L | 8,7 km/L | |
11º lugar | Toyota Etios X/XS Hatch | 12,5 km/L | 8,5 km/L | |
12º lugar | Fiat Uno Mille Way | 12,4 km/L | 8,6 km/L | |
13º lugar | Toyota Etios Hatch XLS | 12,4 km/L | 8,5 km/L | |
14º lugar | Fiat Novo Uno Vivace Evo | 12,3 km/L | 8,3 km/L | |
15º lugar | Fiat Palio Fire | 12,2 km/L | 8 km/L | |
16º lugar | Volkswagen Gol Ecomotion | 12 km/L | 8,4 km/L | |
17º lugar | Kia Picanto | 12 km/L | 8,2 km/L | |
18º lugar | Ford New Fiesta Hatch SE/Titanium | 12 km/L | 8 km/L | |
19º lugar | Fiat Siena EL | 11,9 km/L | 8 km/L | |
20º lugar | Toyota Etios Sedã X/XS/XLS | 11,9 km/L | 8,4 km/L | |
21º lugar | Citroën C3 | 11,9 km/L | 7,5 km/L | |
22º lugar | Chery QQ | 11,8 km/L | – – – | |
23º lugar | Honda Fit DX/LX | 11,8 km/L | 8,1 km/L | |
24º lugar | Volkswagen Novo Voyage Bluemotion | 11,8 km/L | 8 km/L | |
25º lugar | Volkswagen Novo Gol Bluemotion | 11,8 km/L | 8 km/L | |
26º lugar | Nissan Versa S/SV/SR/SL | 11,7 km/L | 7,8 km/L | |
27º lugar | Peugeot 208 Active/Allure | 11,6 km/L | 8 km/L | |
28º lugar | Peugeot 207 Blue Lion | 11,6 km/L | 7,8 km/L | |
29º lugar | Hyundai HB20 (motor 1.6L 16V) | 11,6 km/L | 7,6 km/L | |
30º lugar | Ford Ka | 11,6 km/L | 8,1 km/L | |
31º lugar | Volkswagen Novo Gol | 11,6 km/L | 7,7 km/L | |
32º lugar | Volkswagen Novo Voyage | 11,6 km/L | 7,7 km/L | |
33º lugar | Hyundai HB20S (motor 1.0L 12V) | 11,5 km/L | 7,8 km/L | |
34º lugar | Hyundai HB20 (motor 1.0L 12V) | 11,5 km/L | 7,6 km/L | |
35º lugar | Hyundai HB20X | 11,3 km/L | 7,9 km/L | |
36º lugar | Honda Fit EX/EXL/Twist | 11,3 km/L | 7,6 km/L | |
37º lugar | Citroën DS3 | 11,3 km/L | – – – | |
38º lugar | Fiat Novo Uno Sporting Evo | 11,2 km/L | 7,6 km/L | |
39º lugar | Kia Sportage | 11,2 km/L | 7,4 km/L | |
40º lugar | Ford New Fiesta Sedan | 11,2 km/L | 8 km/L | |
41º lugar | Hyundai HB20S (motor 1.6L 16V) | 11,1 km/L | 7,8 km/L | |
42º lugar | Volkswagen Gol G4 | 11,1 km/L | 7,6 km/L | |
43º lugar | Fiat 500 Cult | 11 km/L | 7,2 km/L | |
44º lugar | Fiat 500 Sport Air | 11 km/L | 7,6 km/L | |
45º lugar | Honda City DX/LX/EX | 10,9 km/L | 7,6 km/L | |
46º lugar | Ford New Fiesta Hatch S/SE | 10,8 km/L | 7,8 km/L | |
47º lugar | Fiat Novo Palio Attractive | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
48º lugar | Fiat Strada Working | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
49º lugar | Volkswagen Polo Bluemotion | 10,8 km/L | 7,4 km/L | |
50º lugar | Audi A1 Attraction/Sportback | 10,8 km/L | – – – |
O Infomoney lembra que os valores em km/L foram medidos em condições padrão de laboratório e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, logo, o consumo percebido pelo motorista poderá variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso.
Taí, uma informação que chegou na hora certa em que eu estava procurando um carro prá comprar… Mas esse Fúsio aí, econõmico assim acho dificel… não tem o dedo do fabricante?